neue Testregatta von Portal
Di., 01.06.2027
- Ausrichter
- SCL
- Klassen
- alle Klassen ausser Opti
- Teilnehmerfeld
- vereinsintern
- Wertung
- Yst.
- Anmeldung
- Anmeldung geöffnet
- Meldeschluss
- 28.11.2026 06:00 Uhr (Ortszeit)
Bereits gemeldete Boote und Teilnehmer
14 Boote / 19 Teilnehmer
| Boot | Segelnummer | Steuermann | Heimatverein | Personen |
|---|---|---|---|---|
| Hobie 18 | 10525 | Daniel Petz | SCL | 1 |
| KZV ab 1979 | GER15 | Herbert Kujan | SCFF | 2 |
| Hobie 18 Tiger | 10525 | Johann Peter Petz | SCL | 1 |
| Laser 4.7 | 22 | Kindermann | OSC | 3 |
| Bavaria 770 | 321 | Ludwig | SCFF | 1 |
| Sunbeam 26 Standard | (S) | MANFRED Neubaur | OSC | 1 |
| Micro-Weyer | max | 1 | ||
| Delanta (Heckverlängerung) | 122 | Müller Franz | SCS | 1 |
| Trias | 123 | Müller Franz | SCL | 1 |
| VXOne | 888 | Stefan Leiterer | SCL | 2 |
| Micro Flyer Classic Racer | 225 | Taube Nuss | SCL | 1 |
| Tornado Classic | 54321xx | Testteilnehmer | SGD | 1 |
| Sprinta Sport | 555 | Ulli | SCL | 2 |
| Schwertzugvogel 1962 Holzrigg alt | 15 | Ziggo | SCL | 1 |
Portalmeldungen und direkt in OpenRaceHub erfasste Boote aus dem letzten erfolgreichen Abgleich. Zugeordnete Meldungen werden einmal gezählt; zurückgezogene und zu prüfende ORH-Einträge nicht. Personen einschließlich Steuermann.
OpenRaceHub-Bestand: 26.10.2026 11:34 Uhr. Änderungen in OpenRaceHub erscheinen nach dem nächsten erfolgreichen Abgleich durch den Ausrichter und anschließendem Neuladen.